г. Иркутск-2 , ул. Красный Путь, 95
г. Иркутск, ул. Ракитная, 18 Б
показать на карте
+7 (3952) 280-550
+7 (3952) 280-350
факс +7 (3952) 32-87-27
Погода в Иркутске
Курсы валют
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс юаня0.000.00

АВВБ, АВВБ-ХЛ на 0,66; 1 кВ

АВВБ-0,66; АВВБ-1 ТУ 16.К01-16-96
АВВБ-ХЛ-0,66; АВВБ-ХЛ-1 ТУ 16.К01-25-2001

Элементы конструкции

  • алюминиевые жилы;
  • изоляция из ПВХ;
  • оболочка из ПВХ;
  • подушка из крепированной бумаги и битума;
  • броня из двух стальных неоцинкованных лент;
  • наружный покров из битума, пропитанной кабельной пряжи или стеклопряжи, мелового состава

Область применения

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 и 1000 В частоты 50 Гц.

Кабели применяются для прокладки в земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.

Таблица размеров

Количество и сечение жил, шт х кв.мм Масса кабеля, кг/км Наружный диаметр, мм
АВВБ-0,66
2x2,5 320 15,6
2x4 398 17,5
2x6 438 18,5
2x10 529 20,8
2x16 623 22,7
2x25 809 26,2
2x35 1111 29
2x50 1377 32,8
3x2,5 371 16,6
3x4 433 18,1
3x6 481 19,1
3x10 594 21,6
3x16 712 23,6
3x25 1119 28,2
3x35 1288 30,3
3x50 1620 34,4
3x2,5+1x2,5 406 17,4
3x4+1x2,5 473 19
3x6+1x2,5 513 19,7
3x6+1x4 532 20,2
3x10+1x4 625 22
3x10+1x6 643 22,4
3x16+1x6 752 24,1
3x16+1x10 825 25,7
3x25+1x10 1185 28,8
3x25+1x16 1227 29,5
3x35+1x16 1435 32,2
3x50+1x16 1714 35,2
3x50+1x25 1781 36,1
4x2,5 406 17,4
4x4 480 19
4x6 538 20,2
4x10 675 23
4x16 845 25,7
4x25 1292 30,3
4x35 1534 33
4x50 1906 37,1
5x2,5 448 18,3
5x4 537 20,1
5x6 598 21,4
5x10 774 24,5
5x16 1160 28,3
5x25 1538 32,9
5x35 1796 35,6
5x50 2262 40,2
АВВБ-1
2x2,5 373 17
2x4 442 18,7
2x6 483 19,7
2x10 545 21,2
2x16 639 23,1
2x25 827 26,6
2x35 1133 29,4
2x50 1402 33,2
2x70* 1644 36,2
2x95* 1981 40,4
2x120* 2296 43,8
3x2,5 403 17,5
3x4 485 19,4
3x6 526 20,4
3x10 613 22
3x16 732 24,1
3x25 1145 28,6
3x35 1315 30,8
3x50 1694 34,9
3x70 2005 37,9
3x95 2403 41,4
3x120 2782 44,4
3x150 3179 47,4
3x185 3670 50,8
3x240 4538 56,6
3x2,5+1x2,5 444 18,4
3x4+1x2,5 520 20
3x6+1x2,5 562 21,1
3x6+1x4 585 21,6
3x10+1x4 662 22,9
3x10+1x6 684 23,5
3x16+1x6 793 25,1
3x16+1x10 850 26,1
3x25+1x10 1213 29,3
3x25+1x16 1257 29,9
3x35+1x16 1466 32,6
3x50+1x16 1748 35,7
3x50+1x25 1858 37
3х70+1х25* 3528 39
3x70+1x35 2203 40,1
3х95+1х35* 2626 44,1
3x95+1x50 2714 44,3
3x120+1x70 3131 47,3
3x150+1x70 3526 50,3
3x185+1x95 4169 54,4
3x240+1x120 5073 60
4x2,5 444 18,4
4x4 532 20,5
4x6 592 21,6
4x10 698 23,5
4x16 870 26,1
4x25 1323 30,7
4x35 1567 33,5
4x50 1984 37,8
4x70 2368 41
4x95 2918 45,3
4x120 3354 48,3
4x150 3850 51,5
4x185 4522 55,6
4x240 5561 61,5
5x2,5 492 19,3
5x4 601 21,7
5x6 671 23
5x10 800 25,1
5x16 1193 28,8
5x25 1574 33,5
5x35 1835 36,1

* Выпускаются по техническому решению