г. Иркутск-2 , ул. Красный Путь, 95
г. Иркутск, ул. Ракитная, 18 Б
показать на карте
+7 (3952) 280-550
+7 (3952) 280-350
факс +7 (3952) 32-87-27
Погода в Иркутске
Курсы валют
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс юаня0.000.00

Конструктивные параметры деревянных барабанов

Номер
барабана
Размеры, мм Количество
шпилек, шт.
Диаметр Длина
шейки, l
Толщина
щеки, Dщ шейки, dш осевого
отверстия
шпилек щеки, s деталей
5 500 200 35 12 230 38 16 3
6 600 200 35 12 250 38 19 3
8 800 450 50 12 230 38 19 4
800 450 50 12 400 38 19 4
86 800 450 50 12 500 38 19 4
10 1000 545 50 12 500 50 22 4
10а 1000 500 50 16 710 50 22 4
12 1220 650 70 12 500 50 22 4
12а 1220 650 70 16 710 50 22 4
12б 1220 600 70 12 600 50 22 4
14 1400 750 70 16 710 58 28 6
14а 1400 900 70 16 500 58 28 6
14б 1400 1000 70 16 600 58 28 6
14в 1400 750 70 16 710 70 28 6
14г 1400 750 70 16 900 58 28 6
16 1600 1200 70 16 600 58 30 6
16а 1600 800 80 16 800 58 30 6
17 1700 900 80 16 750 70 28 6
17а 1700 900 80 16 900 70 28 6
18 1800 1120 80 20 900 80 36 6
18а 1800 900 80 20 900 80 36 6
18б 1800 750 80 20 1000 80 36 6
18в 1800 900 80 20 730 80 30 6
20 2000 1220 80 20 1000 90 36 6
20а 2000 1000 80 20 1060 90 36 6
20б 2000 1500 80 20 1000 90 36 6
22 2200 1320 100 20 1000 118 46 8
22а 2200 1480 100 20 1050 118 46 8
226 2200 1680 100 20 1100 118 46 8
22в 2200 1320 100 20 1100 118 46 8
25 2500 1500 120 24 1300 130 56 8
26 2650 1500 120 24 1500 140 56 8
30 3000 1800 150 24 1800 180 56 10
30а 3000 2500 150 24 1700 96 46 10
деревянные барабаны 18а 1120 1850 494
деревянный барабан 18а-1 1320 1850 509
деревянные барабаны 186 1320 1850 590
деревянный барабан 20 1250 2064 763
деревянные барабаны 20а 1302 2064 725
деревянный барабан 206 1242 2064 941
деревянные барабаны 22 1298 2264 965
деревянный барабан 22а 1348 2264 1029
деревянный барабан 226 1398 2264 1110
деревянные барабаны 22в 1446 2264 1198
деревянный барабан 25 1630 2580 1540
деревянные барабаны 26 1850 2730 1812
деревянный барабан 30 2230 3080 2334
деревянные барабаны 30а 1962 3080 1830

Длины кабелей или проводов, которые можно намотать на барабаны, м

Диаметр
кабеля, мм
Номер барабана
5 6 8 10 12 14 16 17 18 20 22 25 26 30
5 900 1300 3500 - - - - - - - - - - -
7,5 450 650 1700 - - - - - - - - - - -
10 200 350 900 2200 3000 - - - - - - - - -
15 100 150 400 1000 1400 2800 1700 - - - - - - -
20 - 100 200 600 800 1700 1000 2100 - - - - - -
25 - - 140 350 500 1000 650 1400 1700 2100 - - - -
30 - - 100 250 350 700 450 1000 1200 1900 2100 - - -
35 - - - 200 250 500 350 700 850 1200 1500 - - -
40 - - - 130 200 400 250 550 650 900 1100 1800 - -
45 - - - - - 300 200 450 550 700 900 1500 - -
50 - - - - - 250 150 350 420 570 1200 1700 2600 -
55 - - - - - - - 270 350 450 600 950 1400 2200
60 - - - - - - - 240 280 400 500 800 1200 1800
65 - - - - - - - 200 250 340 450 700 1000 1500
70 - - - - - - - - 220 300 370 600 850 1350
80 - - - - - - - - - 220 290 450 650 1000
90 - - - - - - - - - - - 320 460 700
100 - - - - - - - - - - - 290 400 650